What are physical CPU cores?
A physical core is a processing unit inside a CPU that executes instructions and handles data. Multiple cores can distribute workloads across applications and accelerate software designed for parallel execution.
CPU-Info Benchmark brings Intel processors into one ranking and displays each model's calculated score. Find a CPU, compare its specifications and explore neighboring positions.
Select a processor by name to see its detailed specifications, original photographs and comparisons with nearby models.
CPU-Info Benchmark combines processor specifications including physical cores, logical threads, base and maximum frequencies, L3 cache and other features of Intel CPU families. The resulting score allows you to compare models from different series within one ranking.
Each processor receives points and a position in the list. You can look up a model, examine adjacent entries and open the full technical specifications in the CPU-Info reference.
A short guide to the characteristics used when interpreting CPU-Info Benchmark results.
A physical core is a processing unit inside a CPU that executes instructions and handles data. Multiple cores can distribute workloads across applications and accelerate software designed for parallel execution.
A logical processor is an execution thread presented to the operating system. With simultaneous multithreading, a single physical core can handle multiple threads more efficiently. For example, the i5-10400 has six physical cores and twelve threads.
The base frequency describes the processor's specified operating clock under defined conditions. Its maximum Turbo frequency is reached when workload, power and temperature allow. For the i5-10400, the specified values are 2.9 GHz and up to 4.3 GHz.
L3 cache is fast memory inside the processor that helps retain frequently reused data. It can reduce some accesses to system memory and improve efficiency. The Intel Core i5-10400 has 12 MB of Intel Smart Cache.
CPU-Info Benchmark rankings, points and links to detailed Intel processor specifications.
| Rank | Processor | Points | Generation* | Cores / threads |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra 9 285K | 609 530 | 15 | 24 / 24 |
| 2 | i9-14900K | 592 434 | 14 | 24 / 32 |
| 3 | i9-14900KF | 592 434 | 14 | 24 / 32 |
| 4 | i9-13900KS | 573 584 | 13 | 24 / 32 |
| 5 | i9-13900K | 548 410 | 13 | 24 / 32 |
| 6 | i9-13900KF | 548 410 | 13 | 24 / 32 |
| 7 | Ultra 7 265K | 544 150 | 15 | 20 / 20 |
| 8 | Ultra 7 265KF | 544 150 | 15 | 20 / 20 |
| 9 | Ultra 9 285 | 543 650 | 15 | 24 / 24 |
| 10 | i7-14700K | 541 982 | 14 | 20 / 28 |
| 11 | i7-14700KF | 541 982 | 14 | 20 / 28 |
| 12 | i7-13700K | 454 546 | 13 | 16 / 24 |
| 13 | i7-13700KF | 454 546 | 13 | 16 / 24 |
| 14 | i9-14900 | 451 740 | 14 | 24 / 32 |
| 15 | i9-14900F | 451 740 | 14 | 24 / 32 |
| 16 | Ultra 5 245K | 443 890 | 15 | 14 / 14 |
| 17 | Ultra 5 245KF | 443 890 | 15 | 14 / 14 |
| 18 | i9-12900KS | 437 696 | 12 | 16 / 24 |
| 19 | i9-13900 | 430 740 | 13 | 24 / 32 |
| 20 | i9-13900F | 430 740 | 13 | 24 / 32 |
| 21 | i5-14600K | 425 870 | 14 | 14 / 20 |
| 22 | i5-14600KF | 425 870 | 14 | 14 / 20 |
| 23 | Ultra 7 265 | 423 100 | 15 | 20 / 20 |
| 24 | Ultra 7 265F | 423 100 | 15 | 20 / 20 |
| 25 | i9-12900K | 419 458 | 12 | 16 / 24 |
| 26 | i9-12900KF | 419 458 | 12 | 16 / 24 |
| 27 | i7-14700 | 415 958 | 14 | 20 / 28 |
| 28 | i7-14700F | 415 958 | 14 | 20 / 28 |
| 29 | Ultra 9 285T | 410 500 | 15 | 24 / 24 |
| 30 | Ultra 5 245 | 407 200 | 15 | 14 / 14 |
| 31 | i5-13600K | 404 870 | 13 | 14 / 20 |
| 32 | i5-13600KF | 404 870 | 13 | 14 / 20 |
| 33 | Ultra 5 235 | 401 180 | 15 | 14 / 14 |
| 34 | i5-14600 | 375 904 | 14 | 14 / 20 |
| 35 | i7-12700K | 375 714 | 12 | 12 / 20 |
| 36 | i7-12700KF | 375 714 | 12 | 12 / 20 |
| 37 | i9-12900 | 368 556 | 12 | 16 / 24 |
| 38 | i9-12900F | 368 556 | 12 | 16 / 24 |
| 39 | i5-14500 | 367 852 | 14 | 14 / 20 |
| 40 | i7-13700 | 355 024 | 13 | 16 / 24 |
| 41 | i7-13700F | 355 024 | 13 | 16 / 24 |
| 42 | i5-13600 | 354 904 | 13 | 14 / 20 |
| 43 | Ultra 7 265T | 351 400 | 15 | 20 / 20 |
| 44 | i9-14900T | 344 532 | 14 | 24 / 32 |
| 45 | i9-13900T | 342 732 | 13 | 24 / 32 |
| 46 | Ultra 5 230F | 342 700 | 15 | 10 / 10 |
| 47 | Ultra 5 245T | 341 340 | 15 | 14 / 14 |
| 48 | i5-13500 | 340 800 | 13 | 14 / 20 |
| 49 | Ultra 5 235T | 340 340 | 15 | 14 / 14 |
| 50 | i7-14700T | 337 374 | 14 | 20 / 28 |
| 51 | Ultra 5 225F | 335 100 | 15 | 10 / 10 |
| 52 | i5-12600K | 327 746 | 12 | 10 / 16 |
| 53 | i5-12600KF | 327 746 | 12 | 10 / 16 |
| 54 | i9-10900K | 321 610 | 10 | 10 / 20 |
| 55 | i9-10900KF | 321 610 | 10 | 10 / 20 |
| 56 | i5-14600T | 319 836 | 14 | 14 / 20 |
| 57 | i9-10850K | 315 730 | 10 | 10 / 20 |
| 58 | W-1290P | 315 710 | 10 | 10 / 20 |
| 59 | i5-14400 | 312 700 | 14 | 10 / 16 |
| 60 | i5-14400F | 312 700 | 14 | 10 / 16 |
| 61 | i5-14500T | 310 784 | 14 | 14 / 20 |
| 62 | Ultra 5 225 | 309 500 | 15 | 10 / 10 |
| 63 | Ultra 5 225T | 308 900 | 15 | 10 / 10 |
| 64 | i5-13600T | 297 836 | 13 | 14 / 20 |
| 65 | i7-13700T | 297 516 | 13 | 16 / 24 |
| 66 | i5-13400 | 292 700 | 13 | 10 / 16 |
| 67 | i5-13400F | 292 700 | 13 | 10 / 16 |
| 68 | W-1290 | 290 660 | 10 | 10 / 20 |
| 69 | i7-12700 | 290 554 | 12 | 12 / 20 |
| 70 | i7-12700F | 290 554 | 12 | 12 / 20 |
| 71 | i9-11900K | 285 770 | 11 | 8 / 16 |
| 72 | i9-11900KF | 285 770 | 11 | 8 / 16 |
| 73 | i7-11700K | 285 362 | 11 | 8 / 16 |
| 74 | i7-11700KF | 285 362 | 11 | 8 / 16 |
| 75 | i5-13500T | 283 732 | 13 | 14 / 20 |
| 76 | W-1390P | 279 870 | 11 | 8 / 16 |
| 77 | i9-12900T | 279 516 | 12 | 16 / 24 |
| 78 | i9-10900 | 276 140 | 10 | 10 / 20 |
| 79 | i9-10900F | 276 140 | 10 | 10 / 20 |
| 80 | i7-10700K | 274 546 | 10 | 8 / 16 |
| 81 | i7-10700KF | 274 546 | 10 | 8 / 16 |
| 82 | W-1270P | 269 646 | 10 | 8 / 16 |
| 83 | i5-14400T | 268 020 | 14 | 10 / 16 |
| 84 | i9-9900KS | 262 880 | 9 | 8 / 16 |
| 85 | W-1370 | 256 668 | 11 | 8 / 16 |
| 86 | W-1270 | 254 628 | 10 | 8 / 16 |
| 87 | W-1390 | 254 076 | 11 | 8 / 16 |
| 88 | E-2378G | 253 076 | 11 | 8 / 16 |
| 89 | i5-12600 | 252 538 | 12 | 6 / 12 |
| 90 | i7-12700T | 248 936 | 12 | 12 / 20 |
| 91 | i9-9900K | 248 362 | 9 | 8 / 16 |
| 92 | i9-9900KF | 248 362 | 9 | 8 / 16 |
| 93 | i9-11900 | 248 300 | 11 | 8 / 16 |
| 94 | i9-11900F | 248 300 | 11 | 8 / 16 |
| 95 | W-1350P | 246 550 | 11 | 6 / 12 |
| 96 | E-2288G | 246 404 | 9 | 8 / 16 |
| 97 | i5-11600K | 245 090 | 11 | 6 / 12 |
| 98 | i5-11600KF | 245 090 | 11 | 6 / 12 |
| 99 | i7-11700 | 244 300 | 11 | 8 / 16 |
| 100 | i7-11700F | 244 300 | 11 | 8 / 16 |
| 101 | i5-12500 | 243 080 | 12 | 6 / 12 |
| 102 | E-2378 | 242 892 | 11 | 8 / 16 |
| 103 | i5-13400T | 239 604 | 13 | 10 / 16 |
| 104 | i7-10700 | 238 668 | 10 | 8 / 16 |
| 105 | i7-10700F | 238 668 | 10 | 8 / 16 |
| 106 | E-2278G | 235 628 | 9 | 8 / 16 |
| 107 | i3-14100T | 235 380 | 14 | 4 / 8 |
| 108 | i9-9900 | 229 852 | 9 | 8 / 16 |
| 109 | i5-10600K | 229 810 | 10 | 6 / 12 |
| 110 | i5-10600KF | 229 810 | 10 | 6 / 12 |
| 111 | W-1350 | 229 380 | 11 | 6 / 12 |
| 112 | i5-12400 | 228 650 | 12 | 6 / 12 |
| 113 | i5-12400F | 228 650 | 12 | 6 / 12 |
| 114 | E-2356G | 227 020 | 11 | 6 / 12 |
| 115 | W-1250P | 226 910 | 10 | 6 / 12 |
| 116 | i3-13100 | 226 660 | 13 | 4 / 8 |
| 117 | i3-13100F | 226 660 | 13 | 4 / 8 |
| 118 | i3-14100 | 226 219 | 14 | 4 / 8 |
| 119 | i3-14100F | 226 219 | 14 | 4 / 8 |
| 120 | i9-10900T | 225 620 | 10 | 10 / 20 |
| 121 | i5-12600T | 220 106 | 12 | 6 / 12 |
| 122 | i9-10900TE | 219 340 | 10 | 10 / 20 |
| 123 | E-2336 | 217 940 | 11 | 6 / 12 |
| 124 | i5-11600 | 217 580 | 11 | 6 / 12 |
| 125 | i5-12500T | 215 620 | 12 | 6 / 12 |
| 126 | i5-11500 | 213 220 | 11 | 6 / 12 |
| 127 | i3-13100T | 211 900 | 13 | 4 / 8 |
| 128 | i5-10600 | 210 380 | 10 | 6 / 12 |
| 129 | i5-11400 | 208 860 | 11 | 6 / 12 |
| 130 | i5-11400F | 208 860 | 11 | 6 / 12 |
| 131 | i9-11900T | 208 780 | 11 | 8 / 16 |
| 132 | i5-12400T | 208 648 | 12 | 6 / 12 |
| 133 | i3-12300 | 207 900 | 12 | 4 / 8 |
| 134 | W-1250 | 207 380 | 10 | 6 / 12 |
| 135 | E-2286G | 206 900 | 9 | 6 / 12 |
| 136 | i5-10505 | 206 020 | 10 | 6 / 12 |
| 137 | i7-8086K | 205 950 | 8 | 6 / 12 |
| 138 | i3-12100 | 204 420 | 12 | 4 / 8 |
| 139 | i3-12100F | 204 420 | 12 | 4 / 8 |
| 140 | i7-10700T | 202 740 | 10 | 8 / 16 |
| 141 | i5-10500 | 202 660 | 10 | 6 / 12 |
| 142 | E-2276G | 202 180 | 9 | 6 / 12 |
| 143 | i7-10700TE | 201 340 | 10 | 8 / 16 |
| 144 | i7-11700T | 201 188 | 11 | 8 / 16 |
| 145 | E-2246G | 196 460 | 9 | 6 / 12 |
| 146 | i7-9700K | 196 250 | 9 | 8 / 8 |
| 147 | i7-9700KF | 196 250 | 9 | 8 / 8 |
| 148 | i5-10400 | 195 940 | 10 | 6 / 12 |
| 149 | i5-10400F | 195 940 | 10 | 6 / 12 |
| 150 | i7-8700K | 195 870 | 8 | 6 / 12 |
| 151 | E-2186G | 193 680 | 8 | 6 / 12 |
| 152 | E-2236 | 191 740 | 9 | 6 / 12 |
| 153 | E-2176G | 191 320 | 8 | 6 / 12 |
| 154 | i3-12300T | 190 420 | 12 | 4 / 8 |
| 155 | i3-12100T | 188 180 | 12 | 4 / 8 |
| 156 | i9-9900T | 187 332 | 9 | 8 / 16 |
| 157 | E-2146G | 184 600 | 8 | 6 / 12 |
| 158 | i5-11600T | 184 020 | 11 | 6 / 12 |
| 159 | i7-8700 | 182 520 | 8 | 6 / 12 |
| 160 | i5-10600T | 180 540 | 10 | 6 / 12 |
| 161 | i7-9700 | 180 500 | 9 | 8 / 8 |
| 162 | i7-9700F | 180 500 | 9 | 8 / 8 |
| 163 | E-2136 | 179 880 | 8 | 6 / 12 |
| 164 | i5-11500T | 177 300 | 11 | 6 / 12 |
| 165 | E-2374G | 176 660 | 11 | 4 / 8 |
| 166 | i5-10500T | 176 180 | 10 | 6 / 12 |
| 167 | i5-10500TE | 174 780 | 10 | 6 / 12 |
| 168 | E-2334 | 172 620 | 11 | 4 / 8 |
| 169 | i5-11400T | 170 580 | 11 | 6 / 12 |
| 170 | i7-9700E | 168 300 | 9 | 8 / 8 |
| 171 | i5-10400T | 167 100 | 10 | 6 / 12 |
| 172 | E-2226G | 158 100 | 9 | 6 / 6 |
| 173 | i7-8700T | 157 040 | 8 | 6 / 12 |
| 174 | i3-10320 | 154 340 | 10 | 4 / 8 |
| 175 | i7-9700T | 153 900 | 9 | 8 / 8 |
| 176 | E-2324G | 153 700 | 11 | 4 / 4 |
| 177 | i3-10305 | 153 340 | 10 | 4 / 8 |
| 178 | E-2314 | 152 100 | 11 | 4 / 4 |
| 179 | i3-10300 | 151 660 | 10 | 4 / 8 |
| 180 | E-2126G | 148 200 | 8 | 6 / 6 |
| 181 | i5-9600K | 147 200 | 9 | 6 / 6 |
| 182 | i5-9600KF | 147 200 | 9 | 6 / 6 |
| 183 | i3-10305T | 142 300 | 10 | 4 / 8 |
| 184 | i3-10105 | 141 300 | 10 | 4 / 8 |
| 185 | i3-10105F | 141 300 | 10 | 4 / 8 |
| 186 | i3-10300T | 141 300 | 10 | 4 / 8 |
| 187 | i5-9600 | 140 950 | 9 | 6 / 6 |
| 188 | i3-10100 | 139 900 | 10 | 4 / 8 |
| 189 | i3-10100F | 139 900 | 10 | 4 / 8 |
| 190 | E-2274G | 139 700 | 9 | 4 / 8 |
| 191 | i5-9500 | 138 000 | 9 | 6 / 6 |
| 192 | i5-9500F | 138 000 | 9 | 6 / 6 |
| 193 | E-2244G | 137 340 | 9 | 4 / 8 |
| 194 | i5-8600K | 136 750 | 8 | 6 / 6 |
| 195 | E-2234 | 135 980 | 9 | 4 / 8 |
| 196 | i5-9400 | 134 050 | 9 | 6 / 6 |
| 197 | i5-9400F | 134 050 | 9 | 6 / 6 |
| 198 | i3-10105T | 132 900 | 10 | 4 / 8 |
| 199 | i3-10100T | 131 900 | 10 | 4 / 8 |
| 200 | i5-8600 | 131 450 | 8 | 6 / 6 |
| 201 | E-2174G | 129 840 | 8 | 4 / 8 |
| 202 | i7-7700K | 128 610 | 7 | 4 / 8 |
| 203 | i5-8500 | 128 500 | 8 | 6 / 6 |
| 204 | E-2144G | 126 480 | 8 | 4 / 8 |
| 205 | E-2134 | 125 800 | 8 | 4 / 8 |
| 206 | i5-9600T | 125 750 | 9 | 6 / 6 |
| 207 | i5-8400 | 125 600 | 8 | 6 / 6 |
| 208 | E3-1285 V6 | 123 380 | 7 | 4 / 8 |
| 209 | i5-9500T | 122 800 | 9 | 6 / 6 |
| 210 | i7-7700 | 120 980 | 7 | 4 / 8 |
| 211 | E3-1280 V6 | 119 020 | 7 | 4 / 8 |
| 212 | E3-1270 V6 | 118 340 | 7 | 4 / 8 |
| 213 | E3-1275 V6 | 118 340 | 7 | 4 / 8 |
| 214 | i3-9350K | 118 050 | 9 | 4 / 4 |
| 215 | i3-9350KF | 118 050 | 9 | 4 / 4 |
| 216 | i7-6700K | 117 750 | 6 | 4 / 8 |
| 217 | E-2224G | 117 500 | 9 | 4 / 4 |
| 218 | i5-8600T | 117 250 | 8 | 6 / 6 |
| 219 | E3-1240 V6 | 116 660 | 7 | 4 / 8 |
| 220 | E3-1245 V6 | 116 660 | 7 | 4 / 8 |
| 221 | E-2224 | 116 300 | 9 | 4 / 4 |
| 222 | i5-9400T | 116 000 | 9 | 6 / 6 |
| 223 | i3-9320 | 114 900 | 9 | 4 / 4 |
| 224 | i3-9300 | 113 900 | 9 | 4 / 4 |
| 225 | i5-8500T | 113 350 | 8 | 6 / 6 |
| 226 | E3-1230 V6 | 113 300 | 7 | 4 / 8 |
| 227 | i7-7700T | 111 620 | 7 | 4 / 8 |
| 228 | i7-6700 | 111 120 | 6 | 4 / 8 |
| 229 | E3-1280 V5 | 109 160 | 6 | 4 / 8 |
| 230 | E-2124G | 108 800 | 8 | 4 / 4 |
| 231 | E3-1270 V5 | 108 480 | 6 | 4 / 8 |
| 232 | E3-1275 V5 | 108 480 | 6 | 4 / 8 |
| 233 | i5-8400T | 107 550 | 8 | 6 / 6 |
| 234 | i3-9300T | 107 300 | 9 | 4 / 4 |
| 235 | E3-1240 V5 | 106 800 | 6 | 4 / 8 |
| 236 | E3-1245 V5 | 106 800 | 6 | 4 / 8 |
| 237 | E-2124 | 106 600 | 8 | 4 / 4 |
| 238 | i3-8350K | 105 551 | 8 | 4 / 4 |
| 239 | G7400 | 105 521 | 12 | 2 / 4 |
| 240 | i3-9100 | 105 500 | 9 | 4 / 4 |
| 241 | i3-9100F | 105 500 | 9 | 4 / 4 |
| 242 | E3-1230 V5 | 105 120 | 6 | 4 / 8 |
| 243 | i7-6700T | 102 440 | 6 | 4 / 8 |
| 244 | E3-1260L V5 | 102 020 | 6 | 4 / 8 |
| 245 | i3-8300 | 101 401 | 8 | 4 / 4 |
| 246 | G7400T | 100 721 | 12 | 2 / 4 |
| 247 | i3-9100T | 99 900 | 9 | 4 / 4 |
| 248 | i7-4790 | 99 480 | 4 | 4 / 8 |
| 249 | i7-4770K | 98 350 | 4 | 4 / 8 |
| 250 | i7-4771 | 97 800 | 4 | 4 / 8 |
| 251 | E3-1281 V3 | 97 160 | 4 | 4 / 8 |
| 252 | E3-1286 V3 | 97 160 | 4 | 4 / 8 |
| 253 | i7-4770 | 97 120 | 4 | 4 / 8 |
| 254 | i7-4790S | 96 560 | 4 | 4 / 8 |
| 255 | E3-1271 V3 | 95 480 | 4 | 4 / 8 |
| 256 | E3-1276 V3 | 95 480 | 4 | 4 / 8 |
| 257 | E3-1280 V3 | 95 480 | 4 | 4 / 8 |
| 258 | E3-1285 V3 | 95 480 | 4 | 4 / 8 |
| 259 | i5-7600K | 95 050 | 7 | 4 / 4 |
| 260 | Processor 300 | 95 050 | 14 | 2 / 4 |
| 261 | i7-4770S | 94 880 | 4 | 4 / 8 |
| 262 | i3-8300T | 94 801 | 8 | 4 / 4 |
| 263 | E3-1225 V6 | 94 100 | 7 | 4 / 4 |
| 264 | E3-1241 V3 | 93 800 | 4 | 4 / 8 |
| 265 | E3-1246 V3 | 93 800 | 4 | 4 / 8 |
| 266 | E3-1270 V3 | 93 800 | 4 | 4 / 8 |
| 267 | E3-1275 V3 | 93 800 | 4 | 4 / 8 |
| 268 | E3-1268L V5 | 93 620 | 6 | 4 / 8 |
| 269 | i5-7600 | 93 500 | 7 | 4 / 4 |
| 270 | i3-8100 | 93 001 | 8 | 4 / 4 |
| 271 | E3-1231 V3 | 92 120 | 4 | 4 / 8 |
| 272 | E3-1240 V3 | 92 120 | 4 | 4 / 8 |
| 273 | E3-1245 V3 | 92 120 | 4 | 4 / 8 |
| 274 | E3-1286L V3 | 92 060 | 4 | 4 / 8 |
| 275 | i7-3770K | 91 850 | 3 | 4 / 8 |
| 276 | i7-4790T | 91 760 | 4 | 4 / 8 |
| 277 | E3-1220 V6 | 91 500 | 7 | 4 / 4 |
| 278 | G6900 | 91 221 | 12 | 2 / 2 |
| 279 | E3-1290 V2 | 90 660 | 3 | 4 / 8 |
| 280 | i7-3770 | 90 620 | 3 | 4 / 8 |
| 281 | i5-7500 | 90 500 | 7 | 4 / 4 |
| 282 | E3-1230 V3 | 90 440 | 4 | 4 / 8 |
| 283 | E3-1285L V3 | 90 380 | 4 | 4 / 8 |
| 284 | E3-1240L V5 | 89 580 | 6 | 4 / 8 |
| 285 | E3-1280 V2 | 88 980 | 3 | 4 / 8 |
| 286 | i5-7600T | 88 900 | 7 | 4 / 4 |
| 287 | i7-4770T | 88 400 | 4 | 4 / 8 |
| 288 | i7-3770S | 88 380 | 3 | 4 / 8 |
| 289 | G6900T | 88 221 | 12 | 2 / 2 |
| 290 | E3-1275L V3 | 87 660 | 4 | 4 / 8 |
| 291 | E3-1225 V5 | 87 600 | 6 | 4 / 4 |
| 292 | i5-7400 | 87 500 | 7 | 4 / 4 |
| 293 | i3-8100T | 87 401 | 8 | 4 / 4 |
| 294 | E3-1270 V2 | 87 300 | 3 | 4 / 8 |
| 295 | E3-1275 V2 | 87 300 | 3 | 4 / 8 |
| 296 | E3-1240 V2 | 85 620 | 3 | 4 / 8 |
| 297 | E3-1245 V2 | 85 620 | 3 | 4 / 8 |
| 298 | i5-6600K | 85 550 | 6 | 4 / 4 |
| 299 | i7-2700K | 85 350 | 2 | 4 / 8 |
| 300 | E3-1220 V5 | 85 000 | 6 | 4 / 4 |
| 301 | i5-6600 | 85 000 | 6 | 4 / 4 |
| 302 | i5-7500T | 84 900 | 7 | 4 / 4 |
| 303 | E3-1265L V3 | 84 300 | 4 | 4 / 8 |
| 304 | G6605 | 83 941 | 10 | 2 / 4 |
| 305 | E3-1230 V2 | 83 940 | 3 | 4 / 8 |
| 306 | i7-2600K | 83 670 | 2 | 4 / 8 |
| 307 | G6505 | 83 381 | 10 | 2 / 4 |
| 308 | G6600 | 83 381 | 10 | 2 / 4 |
| 309 | i7-2600 | 83 120 | 2 | 4 / 8 |
| 310 | G6405 | 82 821 | 10 | 2 / 4 |
| 311 | G6500 | 82 821 | 10 | 2 / 4 |
| 312 | E3-1290 | 82 480 | 2 | 4 / 8 |
| 313 | G6400 | 82 261 | 10 | 2 / 4 |
| 314 | i5-6500 | 82 000 | 6 | 4 / 4 |
| 315 | i5-7400T | 81 900 | 7 | 4 / 4 |
| 316 | i7-3770T | 81 900 | 3 | 4 / 8 |
| 317 | i7-4785T | 81 360 | 4 | 4 / 8 |
| 318 | E3-1280 | 80 800 | 2 | 4 / 8 |
| 319 | i5-6600T | 80 400 | 6 | 4 / 4 |
| 320 | i5-6402P | 79 650 | 6 | 4 / 4 |
| 321 | G6505T | 79 421 | 10 | 2 / 4 |
| 322 | E3-1270 | 79 120 | 2 | 4 / 8 |
| 323 | E3-1275 | 79 120 | 2 | 4 / 8 |
| 324 | i5-6400 | 79 000 | 6 | 4 / 4 |
| 325 | E3-1268L V3 | 78 940 | 4 | 4 / 8 |
| 326 | G6405T | 78 861 | 10 | 2 / 4 |
| 327 | G6500T | 78 861 | 10 | 2 / 4 |
| 328 | i7-2600S | 78 840 | 2 | 4 / 8 |
| 329 | G6400T | 78 301 | 10 | 2 / 4 |
| 330 | i7-4765T | 78 000 | 4 | 4 / 8 |
| 331 | E3-1240 | 77 440 | 2 | 4 / 8 |
| 332 | E3-1245 | 77 440 | 2 | 4 / 8 |
| 333 | E3-1235L V5 | 77 300 | 6 | 4 / 4 |
| 334 | Processor 300T | 76 701 | 14 | 2 / 4 |
| 335 | i5-6500T | 76 400 | 6 | 4 / 4 |
| 336 | E3-1265L V2 | 75 800 | 3 | 4 / 8 |
| 337 | E3-1230 | 75 760 | 2 | 4 / 8 |
| 338 | E3-1235 | 75 760 | 2 | 4 / 8 |
| 339 | E3-1226 V3 | 74 600 | 4 | 4 / 4 |
| 340 | i3-7350K | 74 571 | 7 | 2 / 4 |
| 341 | E3-1240L V3 | 73 900 | 4 | 4 / 8 |
| 342 | i7-880 | 73 608 | 1 | 4 / 8 |
| 343 | i3-7320 | 73 461 | 7 | 2 / 4 |
| 344 | E3-1225 V3 | 73 400 | 4 | 4 / 4 |
| 345 | i5-6400T | 73 400 | 6 | 4 / 4 |
| 346 | i5-4690K | 72 550 | 4 | 4 / 4 |
| 347 | G5925 | 72 261 | 10 | 2 / 2 |
| 348 | E3-1220 V3 | 72 200 | 4 | 4 / 4 |
| 349 | i5-4690 | 72 000 | 4 | 4 / 4 |
| 350 | i7-875K | 71 974 | 1 | 4 / 8 |
| 351 | G5905 | 71 861 | 10 | 2 / 2 |
| 352 | i5-4690S | 71 800 | 4 | 4 / 4 |
| 353 | i5-4670K | 71 550 | 4 | 4 / 4 |
| 354 | i7-870 | 71 424 | 1 | 4 / 8 |
| 355 | i5-4670 | 71 000 | 4 | 4 / 4 |
| 356 | i5-4670S | 70 800 | 4 | 4 / 4 |
| 357 | E3-1230L V3 | 70 540 | 4 | 4 / 8 |
| 358 | L3360 | 70 471 | 0 | 4 / 4 |
| 359 | G5905T | 70 461 | 10 | 2 / 2 |
| 360 | i5-4590 | 70 000 | 4 | 4 / 4 |
| 361 | i5-4590S | 69 800 | 4 | 4 / 4 |
| 362 | i3-7100 | 69 611 | 7 | 2 / 4 |
| 363 | X3480 | 69 608 | 1 | 4 / 8 |
| 364 | i7-870S | 69 388 | 1 | 4 / 8 |
| 365 | i3-7101E | 69 211 | 7 | 2 / 4 |
| 366 | i7-860 | 69 140 | 1 | 4 / 8 |
| 367 | i5-4570 | 69 000 | 4 | 4 / 4 |
| 368 | i5-4570S | 68 800 | 4 | 4 / 4 |
| 369 | G5920 | 68 361 | 10 | 2 / 2 |
| 370 | G5900 | 68 061 | 10 | 2 / 2 |
| 371 | L5430 | 67 751 | 0 | 4 / 4 |
| 372 | X3470 | 67 424 | 1 | 4 / 8 |
| 373 | i7-860S | 67 104 | 1 | 4 / 8 |
| 374 | i5-4460 | 67 000 | 4 | 4 / 4 |
| 375 | E3-1225 V2 | 66 900 | 3 | 4 / 4 |
| 376 | G5900T | 66 861 | 10 | 2 / 2 |
| 377 | i5-4460S | 66 800 | 4 | 4 / 4 |
| 378 | G5600 | 66 641 | 8 | 2 / 4 |
| 379 | E3-1260L | 66 620 | 2 | 4 / 8 |
| 380 | i3-7100T | 66 561 | 7 | 2 / 4 |
| 381 | i3-7101TE | 66 161 | 7 | 2 / 4 |
| 382 | G5500 | 66 081 | 8 | 2 / 4 |
| 383 | i5-4440 | 66 000 | 4 | 4 / 4 |
| 384 | i3-6320 | 65 841 | 6 | 2 / 4 |
| 385 | i5-4440S | 65 800 | 4 | 4 / 4 |
| 386 | E3-1220 V2 | 65 700 | 3 | 4 / 4 |
| 387 | G5400 | 65 521 | 8 | 2 / 4 |
| 388 | i5-4670T | 65 400 | 4 | 4 / 4 |
| 389 | i3-6300 | 65 281 | 6 | 2 / 4 |
| 390 | L5420 | 65 191 | 0 | 4 / 4 |
| 391 | X3460 | 65 140 | 1 | 4 / 8 |
| 392 | i5-3570K | 65 050 | 3 | 4 / 4 |
| 393 | i5-4430 | 65 000 | 4 | 4 / 4 |
| 394 | i5-4430S | 64 800 | 4 | 4 / 4 |
| 395 | i5-3570 | 64 500 | 3 | 4 / 4 |
| 396 | i5-3570S | 64 300 | 3 | 4 / 4 |
| 397 | i5-3550 | 63 500 | 3 | 4 / 4 |
| 398 | i5-3550S | 63 300 | 3 | 4 / 4 |
| 399 | i5-3470 | 62 500 | 3 | 4 / 4 |
| 400 | L5410 | 62 471 | 0 | 4 / 4 |
| 401 | i5-4590T | 62 400 | 4 | 4 / 4 |
| 402 | i5-3470S | 62 300 | 3 | 4 / 4 |
| 403 | i5-3475S | 62 300 | 3 | 4 / 4 |
| 404 | i3-6100 | 62 131 | 6 | 2 / 4 |
| 405 | G5500T | 62 121 | 8 | 2 / 4 |
| 406 | i3-6300T | 61 881 | 6 | 2 / 4 |
| 407 | X3450 | 61 588 | 1 | 4 / 8 |
| 408 | G5400T | 61 561 | 8 | 2 / 4 |
| 409 | i5-3450 | 61 500 | 3 | 4 / 4 |
| 410 | i5-3450S | 61 300 | 3 | 4 / 4 |
| 411 | i3-6098P | 61 291 | 6 | 2 / 4 |
| 412 | G5620 | 59 501 | 9 | 2 / 4 |
| 413 | QX9770 | 59 501 | 0 | 4 / 4 |
| 414 | QX9775 | 59 501 | 0 | 4 / 4 |
