i5-6500 Подробная информация о процессоре
Кратко о процессоре i5-6500:
Процессор для настольного компьютера i5-6500, имеет кодовое имя Skylake, относится к поколению Core i5.
Процессор для сокета LGA1151.
Релиз процессора был Март 2015 год.
У процессора физических ядер - 4 и логических ядер (потоков) - 4.
Базовая частота процессора 3.20 GHz, турбо частота процессора до 3.60 GHz.
Процессор поддерживает память DDR3-1333/1600, DDR4-1866/2133 MHz.
Подойдет для игрового ПК либо рабочей станции.
|  Смотреть тут  Смотреть тут | 
| Характеристики: | |
|---|---|
| Официальное наименование   | i5-6500 | 
| Производитель | Компания Intel | 
| Дата релиза процессора (месяц и год)  | Март 2015 год | 
| Сокет процессора  | LGA1151 | 
| Размер процессора  | 37.5mm x 37.5mm | 
| Назначение процессора  | для настольного компьютера | 
| Термоконтроль  | Да | 
| TDP Расчетная тепловая мощность  | 65 W | 
| Максимальная температура  | 71°C | 
| Производительность процессора CPU: | |
|---|---|
| Семейство (модель) процессора  | Core i5   | 
| Кодовое имя процессора  | Skylake | 
| Наличие в процессоре Turbo Boost  | Есть | 
| Количество физических ядер  | 4 | 
| Количество ядер по логике (Потоков)  | 4 | 
| Базовая частота процессора  | 3.20 GHz | 
| Макс.частота (Максимальная скорость) Turbo Boost  | 3.60 GHz | 
| Частота системной шины  | 8 GT/s | 
| L3 Кэш-память (суммарно на все ядра)  | 6 Mb | 
| Литография (Техпроцесс)  | 14 nm | 
| Память: | |
|---|---|
| Тип памяти и поддерживаемая скорость   | DDR3-1333/1600, DDR4-1866/2133 MHz | 
| Максимальный объем памяти  | 64 GB | 
| Максимальная пропускная способность памяти  | 34.1 GB/s | 
| Графика: | |
|---|---|
| Встроенная графика   | Intel HD Graphics 530 | 
| Базовая частота графического ядра  | 350 MHz | 
| Максимальная частота графического ядра  | 1.05 GHz | 
| PCI Express редакция  | 3.0 | 
| Макс. кол-во каналов PCI Express  | 16 | 
| Поддержка DirectX  | 12 | 
| Поддержка OpenGL  | 4.5 | 
| Поддержка 4K  | Да | 
| Технология Clear Video HD  | Да | 
| QSV (Quick Sync Video)  | Да | 
| InTru 3D  | Да | 
| Graph Max Mem  | 64 GB | 
| HDMI максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| HDMI герцовка при максимальном разрешении  | 24Hz | 
| Display Port максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| Display Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| eDisplay Port максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| eDisplay Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| Дополнительные характеристики: | |
|---|---|
| Технологии, инструкции, интерфейсы, наборы команд реализованные в процессоре | MMX  , SSE  , SSE2  , SSE3  , SSE4.1  , SSE4.2  , AES  , VT-X  , AVX  , AVX2  , TSX-NI  , EPT  , VT-D  , TXT  , EM64T  , SecureKey  , OS Guard  . | 
При использовании информации с сайта ссылка на https://cpuinfo.357.kz  обязательна 
			
