i7-4790 Подробная информация о процессоре
Кратко о процессоре i7-4790:
Процессор для настольного компьютера i7-4790, имеет кодовое имя Haswell, относится к поколению Core i7.
Процессор для сокета LGA1150.
Релиз процессора был Февраль 2014 год.
У процессора физических ядер - 4 и логических ядер (потоков) - 8.
Базовая частота процессора 3.60 GHz, турбо частота процессора до 4.00 GHz.
Процессор поддерживает память DDR3-1333/1600 MHz.
Подойдет для высокоэффективного игрового ПК либо рабочей станции.
В процессоре есть технология Hyper Threading (многопоточности или логического ядра).
|  Смотреть тут  Смотреть тут | 
| Характеристики: | |
|---|---|
| Официальное наименование   | i7-4790 | 
| Производитель | Компания Intel | 
| Дата релиза процессора (месяц и год)  | Февраль 2014 год | 
| Сокет процессора  | LGA1150 | 
| Размер процессора  | 37.5mm x 37.5mm | 
| Назначение процессора  | для настольного компьютера | 
| Термоконтроль  | Да | 
| TDP Расчетная тепловая мощность  | 84 W | 
| Максимальная температура  | 72°C | 
| Производительность процессора CPU: | |
|---|---|
| Семейство (модель) процессора  | Core i7   | 
| Кодовое имя процессора  | Haswell | 
| Наличие в процессоре Turbo Boost  | Есть | 
| Количество физических ядер  | 4 | 
| Количество ядер по логике (Потоков)  | 8 | 
| Базовая частота процессора  | 3.60 GHz | 
| Макс.частота (Максимальная скорость) Turbo Boost  | 4.00 GHz | 
| Технология HyperThreading  | Есть | 
| Частота системной шины  | 5 GT/s | 
| L3 Кэш-память (суммарно на все ядра)  | 8 Mb | 
| Литография (Техпроцесс)  | 22 nm | 
| Память: | |
|---|---|
| Тип памяти и поддерживаемая скорость   | DDR3-1333/1600 MHz | 
| Максимальный объем памяти  | 32 GB | 
| Максимальная пропускная способность памяти  | 25.6 GB/s | 
| Графика: | |
|---|---|
| Встроенная графика   | Intel HD Graphics 4600 | 
| Базовая частота графического ядра  | 350 MHz | 
| Максимальная частота графического ядра  | 1.20 GHz | 
| PCI Express редакция  | 3.0 | 
| Макс. кол-во каналов PCI Express  | 16 | 
| Поддержка DirectX  | 11.2/12 | 
| Поддержка OpenGL  | 4.3 | 
| Интерфейс FDI графика  | Да | 
| Технология Clear Video HD  | Да | 
| QSV (Quick Sync Video)  | Да | 
| InTru 3D  | Да | 
| Graph Max Mem  | 2 GB | 
| HDMI максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| HDMI герцовка при максимальном разрешении  | 24Hz | 
| Display Port максимальное разрешение  | 3840x2160 | 
| Display Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| eDisplay Port максимальное разрешение  | 3840x2160 | 
| eDisplay Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| Дополнительные характеристики: | |
|---|---|
| Технологии, инструкции, интерфейсы, наборы команд реализованные в процессоре | MMX  , SSE  , SSE2  , SSE3  , SSE4.1  , AES  , VT-X  , AVX  , AVX2  , EPT  , VT-D  , TXT  , EM64T  , SecureKey  , OS Guard  . | 
При использовании информации с сайта ссылка на https://cpuinfo.357.kz  обязательна 
			
