G3900 Подробная информация о процессоре
Кратко о процессоре G3900:
Процессор для настольного компьютера G3900, имеет кодовое имя Skylake, относится к поколению Celeron.
Процессор для сокета LGA1151.
Релиз процессора был Апрель 2015 год.
У процессора физических ядер - 2 и логических ядер (потоков) - 2.
Базовая частота процессора 2.80 GHz.
Процессор поддерживает память DDR3-1333/1600, DDR4-1866/2133.
Подойдет для бюджетного офисного ПК.
|  Смотреть тут  Смотреть тут | 
| Характеристики: | |
|---|---|
| Официальное наименование   | G3900 | 
| Производитель | Компания Intel | 
| Дата релиза процессора (месяц и год)  | Апрель 2015 год | 
| Сокет процессора  | LGA1151 | 
| Размер процессора  | 37.5mm x 37.5mm | 
| Назначение процессора  | для настольного компьютера | 
| Термоконтроль  | Да | 
| TDP Расчетная тепловая мощность  | 51 W | 
| Максимальная температура  | 65°C | 
| Производительность процессора CPU: | |
|---|---|
| Семейство (модель) процессора  | Celeron   | 
| Кодовое имя процессора  | Skylake | 
| Наличие в процессоре Turbo Boost  | Есть | 
| Количество физических ядер  | 2 | 
| Количество ядер по логике (Потоков)  | 2 | 
| Базовая частота процессора  | 2.80 GHz | 
| Частота системной шины  | 8 GT/s | 
| L3 Кэш-память (суммарно на все ядра)  | 2 Mb | 
| Литография (Техпроцесс)  | 14 nm | 
| Память: | |
|---|---|
| Тип памяти и поддерживаемая скорость   | DDR3-1333/1600, DDR4-1866/2133 | 
| Максимальный объем памяти  | 64 GB | 
| Максимальная пропускная способность памяти  | 34.1 GB/s | 
| Поддержка памяти ECC  | Да | 
| Графика: | |
|---|---|
| Встроенная графика   | Intel HD Graphics 510 | 
| Базовая частота графического ядра  | 350 MHz | 
| Максимальная частота графического ядра  | 950 MHz | 
| PCI Express редакция  | 3.0 | 
| Макс. кол-во каналов PCI Express  | 16 | 
| Поддержка DirectX  | 12 | 
| Поддержка OpenGL  | 4.4 | 
| Поддержка 4K  | Да | 
| Технология Clear Video HD  | Да | 
| QSV (Quick Sync Video)  | Да | 
| InTru 3D  | Да | 
| Graph Max Mem  | 64 GB | 
| HDMI максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| HDMI герцовка при максимальном разрешении  | 24Hz | 
| Display Port максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| Display Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| eDisplay Port максимальное разрешение  | 4096x2304 | 
| eDisplay Port герцовка при максимальном разрешение  | 60Hz | 
| Дополнительные характеристики: | |
|---|---|
| Технологии, инструкции, интерфейсы, наборы команд реализованные в процессоре | MMX  , SSE  , SSE2  , SSE3  , SSE4.1  , SSE4.2  , AES  , VT-X  , EPT  , VT-D  , EM64T  , SecureKey  . | 
При использовании информации с сайта ссылка на https://cpuinfo.357.kz  обязательна 
			
